Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
24 | |
Altro | 2 |
Le indicazioni erano chiare | 4 |
Le indicazioni erano complete | 4 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
11 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 4 |
A volte le indicazioni non erano complete | 7 |
Altro | 12 |
Ho avuto problemi tecnici | 1 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
344 | |
Altro | 102 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 83 |
Le indicazioni erano chiare | 595 |
Le indicazioni erano complete | 90 |
Non ho avuto problemi tecnici | 259 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
1, 129 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 67 |
A volte le indicazioni non erano complete | 13 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 44 |
Altro | 155 |
Ho avuto problemi tecnici | 65 |